| vítr | jihozápadní, 4.33 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 4.65 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | zataženo 16 °C | |
| večer | déšť 11 °C | |
| noc | slabý déšť 6 °C |
| vítr | západní, 5.72 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.69 mm |
Svátek má Marina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Andrej