Obec Kameničky od 1.1.2023 přechází na čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu. Svozovým dnem je pondělí v liché týdny.
vítr | severní, 1.79 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 72 % |
ráno | zataženo 14 °C | |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | polojasno 8 °C |
vítr | jižní, 2.44 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | západní, 3.11 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.16 mm |
vítr | severozápadní, 3.68 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 0.3 mm |
Svátek má Jeroným
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Igor
Státní svátky a významné dny na zítřek: